スポンサーリンク
カード一覧
思わぬ幸運 | [チームの効果] 各クリーナーが銅貨を150枚獲得する |
エクストラパッド | [チームの効果] 各クリーナーの外傷耐性+25% |
ダスティカスタム: アサルトライフル | ランダムなアタッチメントを装着したアサルトライフルを獲得する |
ハザードスーツ | [チームの効果] 各クリーナーが獲得:炎への耐性+20% 酸液への耐性+20% 爆発への耐性+20% |
請負人 | [チームの効果] 1キルごとに銅貨を1枚獲得し、最大で500枚まで 獲得できる。カードを使用する人数に応じて効果が累積する |
地獄は待ってくれる | [チームの効果] コンティニュー数が1増える |
ダスティカスタム: ハンドガン | ランダムなアタッチメントを装着したハンドガンを獲得する |
ダスティカスタム: SMG | ランダムなアタッチメントを装着したSMGを獲得する |
ダスティカスタム: ショットガン | ランダムなアタッチメントを装着したショットガンを獲得する |
ダスティカスタム: LMG | ランダムなアタッチメントを装着したLMGを獲得する |
スリップ注意 | [チームの効果] 各クリーナーが脱出能力を獲得し、 そのクールダウン時間が20%短縮される |
応急手当 | [チームの効果] 各クリーナーの体力と外傷ダメージが15回復する |
ダスティカスタム: | ランダムなアタッチメントを装着したハンドガンを獲得する |
弾薬ドロップ | [チームの効果] 各クリーナーの所持弾薬数と最大弾薬数が25% 増加する |
2022年6月アプデで追加された焼失カード
カード名 | 効果 | 適用範囲 |
---|---|---|
アタッチメント・スカベンジャー | レベル間でのアタッチメントの出現率が上昇する | チーム |
ディフェンシブ・アップグレード | 包帯・メディキット・鎮痛剤のレアリティを向上させる | チーム |
グループハグ | チームのエクストラライフを+1する | チーム |
メディカル・サプライ・スカベンジャー | レベル間での回復アイテムの出現率が上昇する | チーム |
オフェンシブ・サプライ・スカベンジャー | レベル間でのオフェンスアイテムの出現率が上昇する | チーム |
オフェンシブ・アップグレード | フラググレネード・アラーム爆弾・フラッシュバン・爆竹・火炎瓶のレアリティを向上させる | チーム |
プライマリー・ウェポン・アップグレード | 装備しているメイン武器のレアリティを1段階上昇させる。ただしエピック(紫レアリティ)まで | 個人 |
セカンダリ・ウェポン・アップグレード | 装備しているサブ武器のレアリティを1段階上昇させる。ただしエピック(紫レアリティ)まで | 個人 |
レジェンダリー・アタッチメント・オフェンス | ランダムにレジェンダリーアタッチメントを付与する ※武器に装着された形だと思われる | 個人 |
レジェンダリー・ウェポン・オフェンス | ランダムにレジェンダリー武器を付与する | 個人 |
スクワッド・アーマー | チーム全員にアーマーを限界まで付与する | チーム |
クイックアイテム・アップグレード | 有刺鉄線・ツールキット・AED・弾薬箱・スタンガンのレアリティを向上させる | チーム |
【B4B】カード一覧 Back 4 Blood l 2022年12月最新更新 2022年12月アップデートにて追加されるカードは、アプデ適用後に追記&修正予定ですしました。 瞬発性(青) クロストレー...
Back 4 Blood攻略まとめ バックフォーブラッドの攻略情報 Back 4 Bloodの攻略情報をまとめていきます 攻略に行き詰ったタイミングや不明なことがある際にご利用ください ゲー...
スポンサーリンク
スポンサーリンク